VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V., 39 ofertas del VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.
España - Español | EUR
00
Acceder / Registrarse
Catálogo
Vender
Colocar un anuncio

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.

Teléfonos
Página Web de la compañía
Dirección
Países Bajos, RENSWOUDE
DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Países Bajos
De Hooge Hoek 38 3927 GG Renswoude
Mostrar en mapa
Hora local del vendedor:01:59
Personas de contacto
David Middelman
Deutsch, English, Nederlands

Contactar con el vendedor

Acepto el tratamiento y uso de mis datos personales. Nuestros Términos y condiciones y Política de privacidad

Su mensaje ha sido enviado. El vendedor responderá tan pronto como sea posible.

Confiable
8 Más de 8 años con Truck1
4.5
61 reseñas
Fuente: Google Maps
Mejores ofertas
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Cabeza tractora: foto 1
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Cabeza tractora: foto 2
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Cabeza tractora: foto 3
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Cabeza tractora: foto 4
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Cabeza tractora: foto 5
2024100 km4x2Euro 6590 CVPeso bruto: 70000 kg
Países Bajos, RENSWOUDE
Forma de contacto
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Cabeza tractora: foto 1
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Cabeza tractora: foto 2
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Cabeza tractora: foto 3
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Cabeza tractora: foto 4
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Cabeza tractora: foto 5
2015522540 km6x2Euro 6480 CVCapacidad de carga: 51500 kgPeso bruto: 60000 kg
Países Bajos, RENSWOUDE
Forma de contacto
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 1
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 2
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 3
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 4
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 5
20173-ejeCapacidad de carga: 43000 kgPeso bruto: 55000 kg
Países Bajos, RENSWOUDE
Forma de contacto
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Cabeza tractora: foto 1
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Cabeza tractora: foto 2
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Cabeza tractora: foto 3
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Cabeza tractora: foto 4
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Cabeza tractora: foto 5
2022209995 km6x2Euro 6460 CV
Países Bajos, RENSWOUDE
Forma de contacto
Anuncios recientes
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Cabeza tractora: foto 1
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Cabeza tractora: foto 2
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Cabeza tractora: foto 3
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Cabeza tractora: foto 4
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Cabeza tractora: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO |

Cabeza tractora
2014360441 km6x4Euro 6
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publicado: 24d.

43 500EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 47 018 USD
2014360441 km6x4Euro 6
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 1
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 2
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 3
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 4
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semirremolque plataforma/ Caja abierta: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING

Semirremolque plataforma/ Caja abierta
20053-ejeCapacidad de carga: 37900 kgPeso bruto: 48000 kg
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publicado: 1mes(es) 3d.Número de referencia OH09VB
Precio con solicitud
20053-ejeCapacidad de carga: 37900 kgPeso bruto: 48000 kg
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Cabeza tractora: foto 1
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Cabeza tractora: foto 2
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Cabeza tractora: foto 3
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Cabeza tractora: foto 4
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Cabeza tractora: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!!

Cabeza tractora
202363202 kmEuro 6560 CVCapacidad de carga: 11050 kgPeso bruto: 19000 kg
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publicado: 1mes(es) 3d.
Precio con solicitud
202363202 kmEuro 6560 CVCapacidad de carga: 11050 kgPeso bruto: 19000 kg
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semirremolque góndola rebajadas: foto 1
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semirremolque góndola rebajadas: foto 2
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semirremolque góndola rebajadas: foto 3
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semirremolque góndola rebajadas: foto 4
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semirremolque góndola rebajadas: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE

Semirremolque góndola rebajadas
20143-ejeCapacidad de carga: 37500 kgPeso bruto: 48000 kg
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publicado: 1mes(es) 4d.
Precio con solicitud
20143-ejeCapacidad de carga: 37500 kgPeso bruto: 48000 kg
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Cabeza tractora: foto 1
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Cabeza tractora: foto 2
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Cabeza tractora: foto 3
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Cabeza tractora: foto 4
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Cabeza tractora: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB |

Cabeza tractora
2018688361 km4x2Euro 6469 CVCapacidad de carga: 12413 kgPeso bruto: 20300 kg
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publicado: 1mes(es) 15d.Número de referencia 70BLH5
Precio con solicitud
2018688361 km4x2Euro 6469 CVCapacidad de carga: 12413 kgPeso bruto: 20300 kg
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Camión chasis: foto 1
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Camión chasis: foto 2
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Camión chasis: foto 3
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Camión chasis: foto 4
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Camión chasis: foto 5
Ver todas las fotos (13)

Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO

Camión chasis
2019182435 km4x2Euro 6520 CV
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publicado: 1mes(es) 18d.
Precio con solicitud
2019182435 km4x2Euro 6520 CV
Países Bajos, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Ver todas las ofertas(39)
t1 test dealer - VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.
Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.