
Todos los modelos Fiat - Ficha técnica de Fiat
| Categoría | Versión | Peso bruto | Fórmula de ruedas | Potencia del motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.4 8V (73 Hp) | 1745 kg | 73 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.0 (50 Hp) | 50 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.1 (56 Hp) | Más info | |||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.3 D (45 Hp) | Más info | |||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.4 (67 Hp) | 67 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.6 (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.7 D (57 Hp) | 57 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.7 D (60 Hp) | 60 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 1.7 TD (63 Hp) | Más info | |||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 60 1.1 (54 Hp) | Front wheel drive | 54 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 60 1.7 D (57 Hp) | 57 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 60 1.7 D (60 Hp) | 60 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 70 1.3 (67 Hp) | Más info | |||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 70 i.e. 1.4 (67 Hp) | 67 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 70 i.e. 1.4 (71 Hp) | 71 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 75 i.e. 1.5 (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Fiorino 75 i.e. 1.6 (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.2 16V (65 Hp) | 1775 kg | Front wheel drive | 65 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.2 16V (80 Hp) | 1930 kg | Front wheel drive | 80 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.2 MTJ (85 Hp) | 2020 kg | Front wheel drive | 85 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.3 JTD MultiJet (70 Hp) | 1865 kg | Front wheel drive | 70 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.4 8V (77 Hp) | Front wheel drive | 77 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.6 16V (103 Hp) | 1925 kg | Front wheel drive | 103 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.6 16V (106 Hp) | 1925 kg | Front wheel drive | 106 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.9 D (63 Hp) | 2000 kg | Front wheel drive | 63 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.9 JTD (101 Hp) | 1890 kg | Front wheel drive | 101 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.9 MTJ (105 Hp) | Front wheel drive | 105 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.9 MTJ (120 Hp) | Front wheel drive | 120 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.9JTD (105 Hp) | 1890 kg | Front wheel drive | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.4 8V (77 Hp) | 77 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Strada 1.2 (60 Hp) | 1770 kg | Front wheel drive | 60 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Strada 1.9D (63 Hp) | 1850 kg | Front wheel drive | 63 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Strada 1.9JTD (80 Hp) | 1850 kg | Front wheel drive | 80 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 2.0 TD (120Hp) | 2791 kg | Front wheel drive | 120 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 1.6 (79 Hp) | Más info | |||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 1.9 D (69 Hp) | 69 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 1.9 TD (90 Hp) | 90 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 1.9 TD (92 Hp) | 92 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 1.9 D (69 Hp) | 69 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 1.9 TD (90 Hp) | 90 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 1.9 TD (92 Hp) | Front wheel drive | 92 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 2.0 JTD (109 Hp) | 109 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Punto 1.1 (54 Hp) | 54 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Punto 1.7 D (57 Hp) | 57 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Punto 1.7 TD (71 Hp) | Más info | |||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.2 JTD (100 Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 100 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD (120 Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 120 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 3.0 JTD (157 Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 157 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.2 JTD (100 Hp) | 3300 kg | Front wheel drive | 100 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD (120 Hp) | 3000 kg | Front wheel drive | 120 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 3.0 JTD (157 Hp) | 3300 kg | Front wheel drive | 157 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.2 JTD (100 Hp) | Front wheel drive | 100 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD (110Hp) | 2900 kg | Front wheel drive | 110 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD (120 Hp) | 3000 kg | Front wheel drive | 120 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 3.0 JTD (157 Hp) | 3000 kg | Front wheel drive | 157 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 1,9 D (69 Hp) | 2700 kg | Front wheel drive | 69 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 1.8 (69 Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 69 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.0 (109 Hp) | Front wheel drive | 109 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.2 HDi (100 Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 100 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD (120Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 120 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD SWB (110Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 110 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 TDi (107 Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 107 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5D (86Hp) | Front wheel drive | 86 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.8 HDi (127 Hp) | 2900 kg | Front wheel drive | 127 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.8 JTD LWB (127Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 127 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.8 TDI (122 Hp) | 122 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 1.9 D (69 Hp) | Front wheel drive | 69 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 1.9 TD (82 Hp) | Más info | |||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2,3 JTD MWB (110 HP) | 3500 kg | Front wheel drive | 110 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2,8 JTD MWB | 3500 kg | Front wheel drive | 127 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.0 (109 Hp) | Front wheel drive | 109 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.2 HDi (101 Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 100 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD (120Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 120 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 TDi (107 Hp) | 3500 kg | Front wheel drive | 107 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5D (86Hp) | Front wheel drive | 86 bhp | Más info | |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.8 JTD (127Hp) 4WD | 2900 kg | All wheel drive (AWD) | 127 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 1.9 D (69 Hp) | 2900 kg | Front wheel drive | 69 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 1.9 TD (90 Hp) | 90 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.0 (109 Hp) | 109 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.2 HDi (100 Hp) | 100 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTB (110 Hp) | 110 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.8 JTD | 3500 kg | Front wheel drive | 127 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.8 TDI (122 Hp) | 122 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 1.9 TD (90 Hp) | 90 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.0 (84 Hp) | 84 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 D (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 D 4x4 (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 D 4x4 (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 TD (95 Hp) | 95 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 TD 4x4 (95 Hp) | 95 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.0 (84 Hp) | 84 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 D (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 D 4x4 (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.0 (84 Hp) | 84 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 D (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 D 4x4 (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.0 (84 Hp) | 84 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.5 D (75 Hp) | 75 bhp | Más info | ||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | 242-serie 2.2 D (63 Hp) | Más info | |||
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.3 JTD MultiJet (90Hp) | 2020 kg | Front wheel drive | 90 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.4i (95Hp) | 1990 kg | Front wheel drive | 95 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.4TJet (120Hp) | 2065 kg | Front wheel drive | 120 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.6 JTD MultiJet (105Hp) | 2060 kg | Front wheel drive | 105 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 1.6 JTD MultiJet (90Hp) | 2060 kg | Front wheel drive | 90 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Doblo 2.0 JTD MultiJet (135Hp) | 2100 kg | Front wheel drive | 135 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 2.0 JTD (128Hp) | 2856 kg | Front wheel drive | 128 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Scudo 2.0 JTD (163Hp) | 2859 kg | Front wheel drive | 163 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.0 JTD MultiJet (115Hp) | 3000 kg | Front wheel drive | 115 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD MultiJet (130Hp) | 3000 kg | Front wheel drive | 130 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD MultiJet (148Hp) | 3000 kg | Front wheel drive | 148 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 3.0 JTD MultiJet (177Hp) | 3000 kg | Front wheel drive | 177 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.2 JTD (100 Hp) | 3300 kg | Front wheel drive | 100 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 2.3 JTD 120 Hp | 3000 kg | Front wheel drive | 120 bhp | Más info |
| Camiones, Recambios, Furgonetas | Ducato 3.0 JTD (157 Hp) | 3300 kg | Front wheel drive | 157 bhp | Más info |
Anuncios recientes
Fiat Hähnchengrill mobil Foodtruck
Camión tienda
2012234162 km158 CVCapacidad de carga: 1615 kgPeso bruto: 6000 kg
Alemania, Schmiedestraße 1, 27419 Lengenbostel / Sittensen, Germany
Publicado: 1d.Número de referencia NMS CA 334
25 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 30 741 USD
2012234162 km158 CVCapacidad de carga: 1615 kgPeso bruto: 6000 kg
Alemania, Schmiedestraße 1, 27419 Lengenbostel / Sittensen, Germany
Forma de contacto
Fiat Hähnchengrill mobil Foodtruck
Camión tienda
2011249955 km158 CVCapacidad de carga: 1540 kgPeso bruto: 6000 kg
Alemania, Schmiedestraße 1, 27419 Lengenbostel / Sittensen, Germany
Publicado: 1d.Número de referencia NMS CA 330
25 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 30 741 USD
2011249955 km158 CVCapacidad de carga: 1540 kgPeso bruto: 6000 kg
Alemania, Schmiedestraße 1, 27419 Lengenbostel / Sittensen, Germany
Forma de contacto
Fiat Panda Van Truck
Camión caja cerrada
183186 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 2d.
Subasta
183186 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
Fiat Panda Van Truck
Camión caja cerrada
166469 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 2d.
Subasta
166469 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
Fiat Panda Van Truck
Camión caja cerrada
115568 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 2d.
Subasta
115568 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
Fiat Ducato Maxi Flatbed Truck
Camión caja abierta
110755 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 2d.
Subasta
110755 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
2014 Fiat Doblo Van Truck
Camión caja cerrada
2014139081 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 3d.
Subasta
2014139081 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
Fiat Panda Van Truck
Camión caja cerrada
165924 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 4d.
Subasta
165924 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
Fiat Panda Van Truck
Camión caja cerrada
133182 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 4d.
Subasta
133182 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
Fiat Panda Van Truck
Camión caja cerrada
187453 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 4d.
Subasta
187453 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
Fiat Panda Van Truck
Camión caja cerrada
164232 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publicado: 4d.
Subasta
164232 km
Italia, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Forma de contacto
Fiat Ducato Ducato Autosklep pieczy Sklep Gastronomiczny Food Truck Foodtruck 20
Camión tienda
2004177707 km110 CV
Polonia, OLEŚNICKA 1, 56-500 SYCÓW, POLAND
Publicado: 5d.
3 772EUR
- ≈ 4 477 USD
2004177707 km110 CV
Polonia, OLEŚNICKA 1, 56-500 SYCÓW, POLAND
Forma de contacto
Fiat Ducato Autosklep wędlin Gastronomiczna food truck foodtruck sklep Borco 201
Camión tienda
2009256484 km160 CV
Polonia, OLEŚNICKA 1, 56-500 SYCÓW, POLAND
Publicado: 5d.
21 115EUR
- ≈ 25 061 USD
2009256484 km160 CV
Polonia, OLEŚNICKA 1, 56-500 SYCÓW, POLAND
Forma de contacto
Fiat Ducato Autosklep Warzywniak Gastronomiczny Food Truck Foodtruck sklep bar
Camión tienda
1998125903 km110 CV
Polonia, OLEŚNICKA 1, 56-500 SYCÓW, POLAND
Publicado: 10d.
6 382EUR
- ≈ 7 574 USD
1998125903 km110 CV
Polonia, OLEŚNICKA 1, 56-500 SYCÓW, POLAND
Forma de contacto
Fiat Ducato Autosklep Gastronomiczny Food Truck Foodtruck Sklep 3500kgW-zasi Bor
Camión tienda
2007256000 km120 CV
Polonia, OLEŚNICKA 1, 56-500 SYCÓW, POLAND
Publicado: 12d.
18 031EUR
- ≈ 21 401 USD
2007256000 km120 CV
Polonia, OLEŚNICKA 1, 56-500 SYCÓW, POLAND
Forma de contacto
Fiat ESSELMANN Verkaufsfahrzeug ähn. Borco
Camión tienda
2015196000 km177 CVPeso bruto: 6900 kg
Alemania, Schmiedestraße 1, 27419 Lengenbostel / Sittensen, Germany
Publicado: 15d.Número de referencia 20120
88 300EUR
Precio sin IVA
- ≈ 104 805 USD
2015196000 km177 CVPeso bruto: 6900 kg
Alemania, Schmiedestraße 1, 27419 Lengenbostel / Sittensen, Germany
Forma de contacto
FIAT Ducato L3 MAXI 140 Dreiseitenkipper AHK Kamera...
Camión
202610 km4x2139 CVCapacidad de carga: 890 kgPeso bruto: 3500 kg
Alemania, Aichacher Str. 3 - 86554 Pöttmes, Germany
Publicado: 16d.Número de referencia b1935dk-1
33 879,83EUR
Precio sin IVA
- ≈ 40 211,66 USD
202610 km4x2139 CVCapacidad de carga: 890 kgPeso bruto: 3500 kg
Alemania, Aichacher Str. 3 - 86554 Pöttmes, Germany
Forma de contacto
FIAT Ducato L3 MAXI 140 Dreiseitenkipper AHK Kamera...
Camión
Nuevo20264x2139 CVCapacidad de carga: 890 kgPeso bruto: 3500 kg
Nuevo
Alemania, Aichacher Str. 3 - 86554 Pöttmes, Germany
Publicado: 16d.Número de referencia b1935dk
33 879,83EUR
Precio sin IVA
- ≈ 40 211,66 USD
Nuevo20264x2139 CVCapacidad de carga: 890 kgPeso bruto: 3500 kg
Nuevo
Alemania, Aichacher Str. 3 - 86554 Pöttmes, Germany
Forma de contacto
FIAT Ducato MAXI Serie 9.2 2025 DOKA 3-Seitenkiipper...
Camión
Nuevo20264x2139 CVCapacidad de carga: 800 kgPeso bruto: 3500 kg
Nuevo
Alemania, Aichacher Str. 3 - 86554 Pöttmes, Germany
Publicado: 16d.Número de referencia b1945dk
35 889,92EUR
Precio sin IVA
- ≈ 42 597,37 USD
Nuevo20264x2139 CVCapacidad de carga: 800 kgPeso bruto: 3500 kg
Nuevo
Alemania, Aichacher Str. 3 - 86554 Pöttmes, Germany
Forma de contacto
FIAT Ducato MAXI Serie 10 2025 DOKA 3-Seitenkipper...
Camión
202610 km4x2179 CVCapacidad de carga: 800 kgPeso bruto: 3500 kg
Alemania, Aichacher Str. 3 - 86554 Pöttmes, Germany
Publicado: 16d.Número de referencia b1947dk-1
37 140,34EUR
Precio sin IVA
- ≈ 44 082,20 USD
202610 km4x2179 CVCapacidad de carga: 800 kgPeso bruto: 3500 kg
Alemania, Aichacher Str. 3 - 86554 Pöttmes, Germany
Forma de contacto



































































































