IVECO Daily 50C13 Ficha tecnica & Especificaciones
Publicado el 25.04.2025, Truck1 Actualizado en 11.06.2025, Truck1 España
Características principales
Peso bruto
5200 kg
Fórmula de ruedas
Rear wheel drive
Norma de emisiones
EURO III
Distancia entre ejes
3450 mm
Potencia del motor
125 bhp
Puede ser interesante para usted:
Especificaciones comunes | |
|---|---|
| Body type | Chassis |
| The length of the car | 5928 mm |
| The width of the car | 1996 mm |
| The height of the car | 2280 mm |
| Wheelbase | 3450 mm |
| Ground clearance | 200 mm |
| Engine model | Iveco 8140.49S(EURO 3) |
| Environmental standard | EURO III |
| Potencia | 2798 cm3 |
| Engine power | 125 bhp |
| Torque | 290 Nm |
| With turnover | 1800 min-1 |
| Engine type | Diesel |
| Pressurization | With intercooling |
| Arrangement of cylinders | inline |
| Number of cylinders | 4 |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Fuel | Diesel fuel |
| Drive wheels | Rear wheel drive |
| Number of gear (mechanical gearbox) | 5 |
| Type front suspension | Spring |
| Type rear suspension | Spring |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Disc |
| Power steering | Hydraulic booster |
| Fuel tank capacity | 70 l |
| Number of places | 3 |
| Payload | 3235 kg |
| Length of cargo area (platform) | 3750 mm |
| Curb vehicle weight | 1965 kg |
| Gross vehicle weight | 5200 kg |
| Tyre dimension | 195/75R16 |
| Engine power at rpm | 3600 min-1 |
| Torque at rpm | 1800 min-1 |
IVECO Daily 50C13 Ficha tecnica & Especificaciones Specs PDF Download
IVECO Daily 50C13 Ficha tecnica & Especificaciones(ES)Categorías, marcados con la etiqueta "IVECO Daily 50C13 - Datos técnicos"
Anuncios recientes





Ver todas las fotos (13)
IVECO 50C13 DAILY
Furgoneta con lona
2001326000 kmEuro 2
Italia, Rovigana
Publicado: 1d.Número de referencia 12100 - 5308470
Precio con solicitud
2001326000 kmEuro 2
Italia, Rovigana
Forma de contacto
Comentarios