Camiones VOLVO FL7





Volvo FL7 4x2 Kranbil m/ 7 t/m Palfinger kran.
4 700EUR
- ≈ 5 193 USD





Volvo FL 7 4x2 Kipper Crane





VOLVO FL7 260 Intercooler 6X2 8 Tyres 26 Ton Tipper Manual Pump
9 950EUR
- ≈ 10 994 USD





Volvo FL7
7 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 8 287 USD





Volvo FL7 *6x2 *5 Horses + 5 Persons * Good Condition
28 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 31 933 USD





Volvo FL 7 *4x2 *HIAB 088 *Reach 14m *Euro 2
12 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 13 701 USD





Volvo FL 7 260, 10000 liter
11 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 12 707 USD
¿Qué motor lleva el Volvo FL7?
El Volvo FL7 está equipado con un motor diésel de 6 cilindros en línea. Este motor es conocido por su fiabilidad y eficiencia en el consumo de combustible.
¿Cuáles son las características del Volvo FL7?
El Volvo FL7 es un camión de tamaño mediano diseñado para tareas de distribución y transporte de corta a media distancia. Cuenta con un motor diésel eficiente, generalmente de 6 cilindros, y ofrece una buena maniobrabilidad gracias a su diseño compacto. Su cabina es cómoda y ergonómica, facilitando el trabajo del conductor. Además, es conocido por su durabilidad y fiabilidad en diversas condiciones de trabajo.
Precios para Camiones VOLVO FL7
| Volvo FL 7 260, 10000 liter | año de fabricación: 1998, kilometraje: 544596 km, configuración: 4x2, euro: Euro 2, potencia del motor: 261 CV, capacidad de carga: 12000 kg, peso bruto: 20500 kg | 11 500 EUR |
| Volvo FL7 | año de fabricación: 1989, kilometraje: 553885 km, configuración: 4x2, euro: Euro 2, potencia del motor: 241 CV, capacidad de carga: 10000 kg, peso bruto: 17500 kg | 7 500 EUR |
| Volvo FL 7 *4x2 *HIAB 088 *Reach 14m *Euro 2 | año de fabricación: 1997, kilometraje: 320000 km, configuración: 4x2, euro: Euro 2, potencia del motor: 250 CV, capacidad de carga: 10730 kg, peso bruto: 20000 kg | 12 400 EUR |
| VOLVO FL7 260 Intercooler 6X2 8 Tyres 26 Ton Tipper Manual Pump | año de fabricación: 1989, kilometraje: 21312 km, configuración: 6x2, euro: Euro 2, potencia del motor: 260 CV, capacidad de carga: 16000 kg, peso bruto: 26000 kg | 9 950 EUR |
| Volvo FL7 *6x2 *5 Horses + 5 Persons * Good Condition | año de fabricación: 1997, kilometraje: 325000 km, configuración: 6x2, euro: Euro 2, potencia del motor: 260 CV, capacidad de carga: 14450 kg, peso bruto: 26500 kg | 28 900 EUR |
| Volvo FL7 4x2 Kranbil m/ 7 t/m Palfinger kran. | año de fabricación: 1995, kilometraje: 356000 km, euro: Euro 1, capacidad de carga: 9975 kg | 4 700 EUR |




