Furgonetas IVECO2014 Año, 4x2, diésel





IVECO Daily 50C15 COC
12 700EUR
Precio sin IVA
- ≈ 15 199 USD





IVECO DAILY 35C13
23 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 28 125 USD





Iveco Daily Van
10 424EUR
- ≈ 12 475 USD





IVECO Daily 50C15 CoC
12 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 15 438 USD


Aproveche las ofertas en toda la gama de Mercedes VAN y Fiat Professional





Iveco Indcar Wing 4x2 23 SEATS / AC / WEBASTO
43 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 52 539 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
9 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 11 250 USD





IVECO Daily 50C15 COC MOTORSCHADEN
7 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 8 976 USD





IVECO Daily 35c-15 Doka flatbed + crane Effer
33 800EUR
Precio sin IVA
- ≈ 40 452 USD


Más de 140 vehículos en stock — una empresa familiar con taller propio y más de 75 años de experiencia





IVECO Daily 35 C 13 - Carrier Xarios 500 frigo
11 800EUR
Precio sin IVA
- ≈ 14 122 USD





IVECO(I) IVECO(I) Daily Pritsche 29L13
13 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 16 635 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
8 600EUR
Precio sin IVA
- ≈ 10 292 USD





IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK COC EU
9 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 11 848 USD


Furgonetas frigoríficas y comerciales de calidad — la confianza de nuestros clientes desde 2000





Iveco Daily 70C21 3.0D/ 204PS/ Radstand 475 cm/ Openlaadbak 4m
14 950EUR
Precio sin IVA
- ≈ 17 892 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
9 000EUR
Precio sin IVA
- ≈ 10 771 USD





IVECO Daily 50C15HZ
14 600EUR
Precio sin IVA
- ≈ 17 473 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
8 200EUR
Precio sin IVA
- ≈ 9 813 USD
4 millones de compradores al mes buscan vehículos y maquinaria en Truck1





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
8 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 10 053 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Precio sin IVA
- ≈ 12 805 USD





IVECO Daily 50C15 COC
11 300EUR
Precio sin IVA
- ≈ 13 523 USD
Precios para Furgonetas IVECO
| IVECO Daily 50C15 COC | año de fabricación: 2014, kilometraje: 80121 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 145 CV, capacidad de carga: 2121 kg, peso bruto: 5000 kg | 10 700 EUR |
| IVECO Daily 50C15 COC | año de fabricación: 2014, kilometraje: 74818 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 145 CV, capacidad de carga: 2121 kg, peso bruto: 5000 kg | 11 300 EUR |
| IVECO(I) IVECO(I) Daily Pritsche 29L13 | año de fabricación: 2014, kilometraje: 57706 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 126 CV, capacidad de carga: 1135 kg, peso bruto: 3200 kg | 13 900 EUR |
| IVECO DAILY 35C13 | año de fabricación: 2014, kilometraje: 82000 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, potencia del motor: 130 CV | 23 500 EUR |
| Iveco Daily 35 C 13 - Carrier Xarios 500 frigo | año de fabricación: 2014, kilometraje: 190071 km, tipo de combustible: diésel, potencia del motor: 135 CV, peso bruto: 3500 kg | 11 800 EUR |
| IVECO Daily 50C15 COC MOTORSCHADEN | año de fabricación: 2014, kilometraje: 99303 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 145 CV, capacidad de carga: 2121 kg, peso bruto: 5000 kg | 7 500 EUR |
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK COC EU | año de fabricación: 2014, kilometraje: 195124 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 160 CV, capacidad de carga: 2310 kg, peso bruto: 7490 kg | 9 900 EUR |
| IVECO Daily 50C15 CoC | año de fabricación: 2014, kilometraje: 27988 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 145 CV, capacidad de carga: 2121 kg, peso bruto: 5000 kg | 12 900 EUR |
| IVECO Daily 50C15 COC | año de fabricación: 2014, kilometraje: 36065 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 145 CV, capacidad de carga: 2121 kg, peso bruto: 5000 kg | 12 700 EUR |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | año de fabricación: 2014, kilometraje: 132110 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 106 CV, capacidad de carga: 1110 kg, peso bruto: 3500 kg | 8 200 EUR |



