Furgonetas de Croatia caja de cambios: manual





VOLKSWAGEN Crafter
16 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 19 401 USD





IVECO Daily 35S13
6 000EUR
Precio sin IVA
- ≈ 6 888 USD





IVECO Daily 35C14
26 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 30 423 USD





IVECO Daily 35C14D
26 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 30 423 USD


Más de 140 vehículos en stock — una empresa familiar con taller propio y más de 75 años de experiencia





IVECO Daily 35S14V
31 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 36 622 USD





IVECO Daily 35 C 16H3.0
39 000EUR
Precio sin IVA
- ≈ 44 773 USD





IVECO Daily 35C15
20 000EUR
Precio sin IVA
- ≈ 22 960 USD





IVECO Daily 35S16
24 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 28 586 USD


Descubra los fiables furgones europeos de RM Automobile — calidad, rendimiento y valor en los que puede confiar





IVECO Daily 35C16H
39 000EUR
Precio sin IVA
- ≈ 44 773 USD





IVECO Daily 35S16V
24 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 28 586 USD





IVECO Daily 35S14D
37 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 43 051 USD





MERCEDES-BENZ Atego 815
14 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 17 105 USD


Furgonetas frigoríficas y comerciales de calidad — la confianza de nuestros clientes desde 2000





IVECO Daily 35S16V
14 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 17 105 USD





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 18 253 USD





IVECO Eurocargo ML75E18
19 000EUR
Precio sin IVA
- ≈ 21 812 USD





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 85 988 USD
4 millones de compradores al mes buscan vehículos y maquinaria en Truck1





IVECO Daily 35S13V
14 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 17 105 USD





IVECO Daily 35S14V
16 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 19 401 USD




IVECO Daily 35S18H A8
38 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 44 658 USD





IVECO Daily 35C16H3.0 D
44 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 51 546 USD





IVECO Daily 35C18H V
40 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 46 954 USD





IVECO Daily 35S18H/P
49 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 57 287 USD
Furgonetas de Croatia: panorama del mercado
Principales fabricantes
Especificaciones técnicas
| Cantidad de asientos | 3–7 |
| Capacidad de carga, kg | 557–5 060 |
| Peso bruto, kg | 3 500–7 490 |
| Potencia del motor, CV | 126–285 |
| Precio, EUR | 6 000–74 900 |
| Año | 2012–2026 |
| Kilometraje km | 50–504 491 |
| Año de registro | 2012–2026 |
Precios para Furgonetas
| IVECO Daily 35C14D | año de fabricación: 2020, kilometraje: 80326 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 6, potencia del motor: 135 CV, capacidad de carga: 779 kg, peso bruto: 3500 kg | 26 500 EUR |
| IVECO Daily 35S13 | año de fabricación: 2014, kilometraje: 504491 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 126 CV, capacidad de carga: 940 kg, peso bruto: 3500 kg | 6 000 EUR |
| IVECO Daily 35C16H3.0 D | año de fabricación: 2026, kilometraje: 50 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 7, potencia del motor: 160 CV, capacidad de carga: 557 kg, peso bruto: 3500 kg | 44 900 EUR |
| IVECO Daily 35S14V | año de fabricación: 2018, kilometraje: 149171 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 135 CV, capacidad de carga: 1185 kg, peso bruto: 3500 kg | 16 900 EUR |
| IVECO Daily 35S18H/P | año de fabricación: 2023, kilometraje: 9344 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 175 CV, capacidad de carga: 720 kg, peso bruto: 3500 kg | 49 900 EUR |
| IVECO Daily 35C15 | kilometraje: 217730 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 145 CV, capacidad de carga: 1000 kg, peso bruto: 3500 kg | 20 000 EUR |
| IVECO Eurocargo ML75E18 | año de fabricación: 2014, kilometraje: 222200 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 5, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 176 CV, capacidad de carga: 3090 kg, peso bruto: 7490 kg | 19 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16V | año de fabricación: 2018, kilometraje: 333031 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 156 CV, capacidad de carga: 1112 kg, peso bruto: 3500 kg | 14 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | año de fabricación: 2019, kilometraje: 342524 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 156 CV, capacidad de carga: 610 kg, peso bruto: 3500 kg | 15 900 EUR |
| IVECO Daily 35C16H | año de fabricación: 2026, kilometraje: 6904 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 7, potencia del motor: 156 CV, capacidad de carga: 782 kg, peso bruto: 3500 kg | 39 000 EUR |



