Furgonetas de Dinamarca caja de cambios: manual





Renault Master 125.33 L2h2





Iveco Dailey 35S13V





MERCEDES-BENZ VITO
38 779EUR
Precio sin IVA
- ≈ 44 467 USD





Mercedes Sprinter - Kloak TV bil


Furgonetas frigoríficas y comerciales de calidad — la confianza de nuestros clientes desde 2000





Renault Trafic 1.6DCi L2H1 *NAVI *Kamera *5400 € netto
5 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 6 192 USD





Ford Transit 140T350 2.2TDCi *A/C *nur 112000km
5 200EUR
Precio sin IVA
- ≈ 5 962 USD





Peugeot Partner 2.0 HDI Van *nur 164000km
900EUR
Precio con IVA
- ≈ 1 032 USD





Citroën Jumper 2.2HDI L2H2 HDi 150 FAP
3 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 4 472 USD


Más de 140 vehículos en stock — una empresa familiar con taller propio y más de 75 años de experiencia





Renault Trafic Kasten L2H1 Komfort *4600€ Netto*
4 600EUR
Precio sin IVA
- ≈ 5 274 USD





Ford Transit 2.2 TDCi High+Long *Handycap Lift*
4 750EUR
Precio con IVA
- ≈ 5 446 USD





Renault Trafic 2.0DCi L2H1 Komfort *9800 € netto
9 800EUR
Precio sin IVA
- ≈ 11 237 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Kasten //311/313/314//
5 690EUR
Precio sin IVA
- ≈ 6 524 USD


Descubra los fiables furgones europeos de RM Automobile — calidad, rendimiento y valor en los que puede confiar





Iveco 3,0 35C17 16m³ Van 5d
5 990EUR
Precio sin IVA
- ≈ 6 868 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Kasten //311/313/314//
8 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 9 632 USD





Volkswagen Caddy 2.0 TDI BlueMotion *A/C
3 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 4 472 USD





Fiat Ducato 2.3 Multijet L2H2 *MOTOR macht gerauche
3 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 3 898 USD
4 millones de compradores al mes buscan vehículos y maquinaria en Truck1





Ford Transit Connect 1.5 TDCi *Klima *MOTORSCHADEN*
1 999EUR
Precio sin IVA
- ≈ 2 292 USD





Fiat Doblò 1.3 JTD Basis Kasten *A/C
3 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 3 898 USD





Volkswagen T5 Transporter 1.9 TDI *9 Sitze * 3250€
3 250EUR
Precio con IVA
- ≈ 3 726 USD





Renault Kangoo MAXI long 1.5 DCI *A/C
2 800EUR
Precio sin IVA
- ≈ 3 210 USD





CITROEN JUMPER
16 708EUR
Precio sin IVA
- ≈ 19 159 USD





Toyota Land Cruiser HJ45 *Fully Restored*
50 250EUR
Precio con IVA
- ≈ 57 621 USD





VW Transporter 2,5 TDI





Mercedes 214 Cdi Ksv A2
Furgonetas de Dinamarca: panorama del mercado
Principales fabricantes
Especificaciones técnicas
| Cantidad de asientos | 2–9 |
| Capacidad de carga, kg | 480–1 300 |
| Peso bruto, kg | 1 950–5 000 |
| Potencia del motor, CV | 86–190 |
| Precio, EUR | 900–50 250 |
| Año | 1977–2020 |
| Kilometraje km | 68 000–450 000 |
| Año de registro | 1977–2023 |
Precios para Furgonetas
| Citroën Jumper 2.2HDI L2H2 HDi 150 FAP | año de fabricación: 2013, kilometraje: 163000 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 150 CV, capacidad de carga: 1300 kg, peso bruto: 3300 kg | 3 900 EUR |
| Renault Kangoo MAXI long 1.5 DCI *A/C | año de fabricación: 2017, kilometraje: 326000 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 90 CV, capacidad de carga: 595 kg, peso bruto: 1950 kg | 2 800 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Kasten //311/313/314// | año de fabricación: 2018, kilometraje: 170000 km, potencia del motor: 163 CV, capacidad de carga: 1207 kg, peso bruto: 3500 kg | 8 400 EUR |
| Ford Transit Connect 1.5 TDCi *Klima *MOTORSCHADEN* | año de fabricación: 2017, kilometraje: 274000 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 101 CV, capacidad de carga: 757 kg, peso bruto: 2215 kg | 1 999 EUR |
| Volkswagen Caddy 2.0 TDI BlueMotion *A/C | año de fabricación: 2015, kilometraje: 290000 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 102 CV, capacidad de carga: 619 kg, peso bruto: 2000 kg | 3 900 EUR |
| Toyota Land Cruiser HJ45 *Fully Restored* | año de fabricación: 1977, kilometraje: 88000 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 95 CV, peso bruto: 3250 kg | 50 250 EUR |
| Renault Trafic 2.0DCi L2H1 Komfort *9800 € netto | año de fabricación: 2020, kilometraje: 143000 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 120 CV, capacidad de carga: 1142 kg, peso bruto: 3050 kg | 9 800 EUR |
| Fiat Doblò 1.3 JTD Basis Kasten *A/C | año de fabricación: 2015, kilometraje: 172000 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 90 CV, capacidad de carga: 750 kg, peso bruto: 2070 kg | 3 400 EUR |
| Ford Transit 140T350 2.2TDCi *A/C *nur 112000km | año de fabricación: 2014, kilometraje: 112000 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 4, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 140 CV, peso bruto: 3500 kg | 5 200 EUR |
| Iveco 3,0 35C17 16m³ Van 5d | año de fabricación: 2012, kilometraje: 285000 km, potencia del motor: 170 CV, capacidad de carga: 1000 kg, peso bruto: 3500 kg | 5 990 EUR |



