Pick-ups 4x4, caja de cambios: automática
ISUZU D-MAX 1.9 V-CROSS





FORD RANGER Limited 1 2.0 EcoBlue 170PS





Nissan Navara N-GUARD 2.3 DCI 190PS





FORD RANGER WILDTRACK 2.0 ECOBLUE 213PS


Furgonetas frigoríficas y comerciales de calidad — la confianza de nuestros clientes desde 2000





FORD RANGER WILDTRAK 2.0 ECOBLUE 213PS





Maxus T90 EV Elite





Mercedes-Benz 300 GD Pickup "Mit Winterdienst" 1. Hand 29 TKM
36 050,42EUR
Precio sin IVA
- ≈ 40 421,42 USD





Ford Ranger WILDTRAK 2.0 ECOBLUE 213PS


Más de 140 vehículos en stock — una empresa familiar con taller propio y más de 75 años de experiencia





Ford Ranger 210pk Automaat 4X4 Wildtrack Trekhaak AC/Climate Navi Carplay Camera Parkeersensoren Euro6 Pickup Aire acondicionado Barra de remolque
24 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 27 358 USD






Ford Ranger 210pk Automaat 4X4 Wildtrack Trekhaak AC/Climate Navi Carplay Camera Parkeersensoren Euro6 Pickup Aire acondicionado Barra de remolque
24 400EUR
Precio sin IVA
- ≈ 27 358 USD





Isuzu D-max 1.9 Extended Cab LS 4WD 3500KG Trekgewicht Dealer Onderhouden 1e eigenaar
22 850EUR
Precio sin IVA
- ≈ 25 620 USD





Mercedes-Benz X 350 CDI 3.0 ltr 6cyl EURO6
32 950EUR
Precio sin IVA
- ≈ 36 945 USD



Descubra los fiables furgones europeos de RM Automobile — calidad, rendimiento y valor en los que puede confiar





Ford Ranger 2.2 TDCi Limited Supercab 4x4 Automaat Leder Trekhaak 3500kg Canopy Navigatie
21 945EUR
Precio sin IVA
- ≈ 24 606 USD





Toyota Hilux 2.8 D-4D Xtra Cab Invincible Leder Trekhaak 3.5t Navigatie Treeplanken Camera
47 445EUR
Precio sin IVA
- ≈ 53 198 USD





Ford Ranger 2.0 AUT. 213 WILDTRACK
21 750EUR
Precio sin IVA
- ≈ 24 387 USD





Ford Ranger 2.0 Ecoblue Wildtrak Supercab 4x4 213 PK Euro 6
23 450EUR
Precio sin IVA
- ≈ 26 293 USD
4 millones de compradores al mes buscan vehículos y maquinaria en Truck1





Ford Ranger 2.0 Ecoblue Wildtrak Supercab 4x4 213 PK Euro 6
22 950EUR
Precio sin IVA
- ≈ 25 732 USD





Mercedes-Benz X-Klasse 250 POWER Navi 4x4
29 850EUR
Precio sin IVA
- ≈ 33 469 USD





Ford Ranger 3.2l hinausauto
39 000EUR
- ≈ 43 729 USD





Volkswagen Amarok V6
25 000EUR
- ≈ 28 031 USD





FORD Ranger 3.2 Diesel 4x4
19 900EUR
- ≈ 22 313 USD





Isuzu D-max 4x4 SNOW PLOW & SPREADER
14 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 16 706 USD
Pick-ups 4x4, caja de cambios: automática: panorama del mercado
Principales fabricantes
Principales lugares de compra
Países Bajos (Ofertas: 10), Gran Bretaña (Ofertas: 7), Finlandia (Ofertas: 2), Alemania (Ofertas: 1), Estonia (Ofertas: 1)
Especificaciones técnicas
| Cantidad de asientos | 2–5 |
| Capacidad de carga, kg | 425–1 201 |
| Peso bruto, kg | 2 600–3 300 |
| Potencia del motor, CV | 88–258 |
| Precio, EUR | 14 900–47 445 |
| Año | 1989–2024 |
| Kilometraje km | 12 200–318 000 |
| Año de registro | 1989–2024 |
Precios para Pick-ups 4x4, caja de cambios: automática
| Toyota Hilux 2.8 D-4D Xtra Cab Invincible Leder Trekhaak 3.5t Navigatie Treeplanken Camera | año de fabricación: 2023, kilometraje: 59457 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 204 CV, capacidad de carga: 1085 kg, peso bruto: 3150 kg | 47 445 EUR |
| Mercedes-Benz X-Klasse 250 POWER Navi 4x4 | año de fabricación: 2018, kilometraje: 177644 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 5, potencia del motor: 190 CV | 29 850 EUR |
| Isuzu D-max 1.9 Extended Cab LS 4WD 3500KG Trekgewicht Dealer Onderhouden 1e eigenaar | año de fabricación: 2022, kilometraje: 217861 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 163 CV, capacidad de carga: 1165 kg, peso bruto: 3100 kg | 22 850 EUR |
| Ford Ranger 2.0 Ecoblue Wildtrak Supercab 4x4 213 PK Euro 6 | año de fabricación: 2021, kilometraje: 253221 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 213 CV, capacidad de carga: 1068 kg, peso bruto: 3270 kg | 22 950 EUR |
| Volkswagen Amarok V6 | año de fabricación: 2017, kilometraje: 318000 km, potencia del motor: 225 CV, capacidad de carga: 950 kg, peso bruto: 3300 kg | 25 000 EUR |
| Ford Ranger 2.2 TDCi Limited Supercab 4x4 Automaat Leder Trekhaak 3500kg Canopy Navigatie | año de fabricación: 2017, kilometraje: 187650 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 160 CV, capacidad de carga: 1201 kg, peso bruto: 3270 kg | 21 945 EUR |
| Ford Ranger 3.2l hinausauto | año de fabricación: 2018, kilometraje: 265000 km, tipo de combustible: diésel, potencia del motor: 200 CV, peso bruto: 3270 kg | 39 000 EUR |
| Mercedes-Benz 300 GD Pickup "Mit Winterdienst" 1. Hand 29 TKM | año de fabricación: 1989, kilometraje: 29257 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 88 CV, capacidad de carga: 425 kg, peso bruto: 2600 kg | 36 050,42 EUR |
| Ford Ranger 210pk Automaat 4X4 Wildtrack Trekhaak AC/Climate Navi Carplay Camera Parkeersensoren Euro6 Pickup A/C Towbar | año de fabricación: 2020, kilometraje: 107276 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 213 CV, capacidad de carga: 968 kg, peso bruto: 3270 kg | 24 400 EUR |
| Ford Ranger 2.0 AUT. 213 WILDTRACK | año de fabricación: 2023, kilometraje: 236275 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 4, potencia del motor: 212 CV, capacidad de carga: 988 kg, peso bruto: 3255 kg | 21 750 EUR |



