Furgonetas de Alemania de Munich, Nuremberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, 2019 Año





Mercedes-Benz Sprinter 314 Möbel Maxi 4,33 m 22 m³ No. 316-31
17 890EUR
Precio sin IVA
- ≈ 20 771 USD





MAN TGL 8.220 Koffer mit LBW und Werksatteinbau
26 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 30 767 USD





Renault Trafic Kasten L1H1 Bluetooth EURO6 Klima Komfort
11 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 13 351 USD





Renault Trafic 2xSchiebetüre|1.Hd.|Klima|PDC|Bluetooth|
12 990EUR
Precio sin IVA
- ≈ 15 081 USD


Furgonetas frigoríficas y comerciales de calidad — la confianza de nuestros clientes desde 2000





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI/Kipper/AC/3500kg/3 Seats
23 999EUR
Precio sin IVA
- ≈ 27 863 USD





MAN TGL 8.220/EU6/NAVI/CAM/AC/LGS/LBW 1500kg/
16 499EUR
Precio sin IVA
- ≈ 19 155 USD





Iveco Daily 35-140/Hi-Matic/EU6/SOMMER/CAM/AC/
15 999EUR
Precio sin IVA
- ≈ 18 575 USD





IVECO Daily 70C18H D70C DoKa LBW Klima Tempomat Standh
20 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 24 265 USD


Más de 140 vehículos en stock — una empresa familiar con taller propio y más de 75 años de experiencia





Renault Trafic Kasten L1H1 Bluetooth EURO6 Klima Komfort
10 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 12 655 USD





Fiat Ducato 35 140 3,0 CNG/Sandstrahl/MAZZONI/AC/EU6
18 799EUR
Precio sin IVA
- ≈ 21 826 USD





Peugeot Expert Kasten Pro L3/2.0 BlueHDI/AC/EU6d
8 499EUR
Precio sin IVA
- ≈ 9 867 USD





Peugeot 308 BlueHDi 100 Access/AC/NAV/2-Sitzer/TÜV10-26
5 799EUR
Precio sin IVA
- ≈ 6 732 USD


Descubra los fiables furgones europeos de RM Automobile — calidad, rendimiento y valor en los que puede confiar





Renault Master 1.Hd *Klima*EU6*Blueth*Kamera*Service NEU
18 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 21 943 USD





Mercedes-Benz Vito 109 CDi Kasten lang Klima
11 890EUR
Precio sin IVA
- ≈ 13 804 USD





Mercedes-Benz Vito 109 CDi Kasten lang Klima
11 890EUR
Precio sin IVA
- ≈ 13 804 USD





Fiat Ducato 35 140 3,0 CNG/Sandstrahl/MAZZONI/AC/EU6
18 799EUR
Precio sin IVA
- ≈ 21 826 USD
4 millones de compradores al mes buscan vehículos y maquinaria en Truck1





Peugeot Expert Box Pro L3 / 2.0 Blue HDI / More units
8 999EUR
Precio sin IVA
- ≈ 10 448 USD
Precios para Furgonetas
| Renault Trafic Kasten L1H1 Bluetooth EURO6 Klima Komfort | año de fabricación: 2019, kilometraje: 52000 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 121 CV | 10 900 EUR |
| Fiat Ducato 35 140 3,0 CNG/Sandstrahl/MAZZONI/AC/EU6 | año de fabricación: 2019, kilometraje: 24368 km, tipo de combustible: GNC, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 136 CV, peso bruto: 3500 kg | 18 799 EUR |
| Peugeot Expert Kasten Pro L3/2.0 BlueHDI/AC/EU6d | año de fabricación: 2019, kilometraje: 107793 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 122 CV, capacidad de carga: 1340 kg, peso bruto: 3100 kg | 8 499 EUR |
| Renault Trafic 2xSchiebetüre|1.Hd.|Klima|PDC|Bluetooth| | año de fabricación: 2019, kilometraje: 52000 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 120 CV, capacidad de carga: 1075 kg, peso bruto: 2800 kg | 12 990 EUR |
| Peugeot Expert Box Pro L3 / 2.0 Blue HDI / More units | año de fabricación: 2019, kilometraje: 98207 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 122 CV, capacidad de carga: 1340 kg, peso bruto: 3100 kg | 8 999 EUR |
| Renault Trafic Kasten L1H1 Bluetooth EURO6 Klima Komfort | año de fabricación: 2019, kilometraje: 56000 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 120 CV | 11 500 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI/Kipper/AC/3500kg/3 Seats | año de fabricación: 2019, kilometraje: 93089 km, tipo de combustible: diésel, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 143 CV, peso bruto: 7000 kg | 23 999 EUR |
| MAN TGL 8.220 Koffer mit LBW und Werksatteinbau | año de fabricación: 2019, kilometraje: 67380 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 2, potencia del motor: 220 CV, peso bruto: 7490 kg | 26 500 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 Möbel Maxi 4,33 m 22 m³ No. 316-31 | año de fabricación: 2019, kilometraje: 226350 km, tipo de combustible: diésel, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 143 CV, capacidad de carga: 971 kg, peso bruto: 3500 kg | 17 890 EUR |
| Fiat Ducato 35 140 3,0 CNG/Sandstrahl/MAZZONI/AC/EU6 | año de fabricación: 2019, kilometraje: 24368 km, tipo de combustible: GNC, euro: Euro 6, cantidad de asientos: 3, potencia del motor: 136 CV, peso bruto: 3500 kg | 18 799 EUR |



