Furgoneta caja abierta FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. de Austria arrendamiento, 10214226

Leasing FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.

Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.

Publicado: 6d.

Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 1
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 2
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 3
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 4
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 5
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 6
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 7
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 8
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 9
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 10
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 11
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 12
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 13
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 14
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 15
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 16
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 17
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 18
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 19
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 20
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 21
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 22
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 23
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 24
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 25
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 26
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 27
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 28
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 29
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 30
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 31
Arrendamiento de FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr. FORD TR Pritsche L2 | EZ 2018 | Euro 6 | Schaltgetr.: foto 32
Ask for all available pictures

Publicado: 6d.

Hacer cálculo de leasing
Prepago
10%
20%
30%
40%
50%
Período de leasing, meses
12
24
36
48
60
Anual tarifa de leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
9 900EUR/mes*
Precio inicial 9 900 EUR. Precio con IVA
* Aproximada calculación.
Marca

Año de fabricación

2018
Kilometraje

139435 km
VIN

WF0DXXTTGDJP85480
Condición

buena
Primera matriculación

01.11.2018
Inspección técnica de vehículos

11/2025
Peso

2180 kg
Peso bruto

3140 kg
Capacidad de carga

885 kg
Color

blanco
Ubicación

Austria, Triesterstraße 120 A-8073 Feldkirchen bei Graz, Austria
Motor/transmisión
euro

tipo de combustible

capacidad del motor

1995 cm3
potencia del motor

103 CV
caja de cambios

DPF - filtro antipartículas

Chasis/suspensión
configuración

4x2
número de ejes

2-eje
frenos

de discos
ABS

EBS

ESP - control de estabilidad

Carrocería
largo de carga

3200 mm
ancho de carga

2140 mm
altura de carga

400 mm
Cabina
elevalunas eléctrico

cierre centralizado

dirección asistida

Solicitar una oferta de leasing

Este concesionario sólo acepta solicitudes de leasing desde Alemania. Por lo tanto, introduzca un número de teléfono alemán. No es posible introducir un número registrado en otro país.

El administrador de los datos personales enviados en el formulario anterior es AMARON FZCO, Número de Registro DSO-FZCO-40745, con domicilio social en 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubái, EAU. Correo electrónico de contacto: info@truck1.eu.
Los datos personales se procesan con el propósito de gestionar la consulta enviada a través del formulario. Dependiendo de la ubicación del usuario, el procesamiento de datos se lleva a cabo de acuerdo con:
• El artículo 6(1)(f) del RGPD – para usuarios ubicados en el Espacio Económico Europeo (EEE), donde el procesamiento se basa en nuestro interés legítimo en responder a consultas;
• Las leyes de protección de datos aplicables de los Emiratos Árabes Unidos u otras jurisdicciones relevantes – para usuarios fuera del EEE.
Cada usuario tiene derecho a solicitar acceso a sus datos personales, rectificación, eliminación (cuando esté justificado), restricción del procesamiento y oposición al procesamiento. Los usuarios en el EEE también tienen derecho a presentar una queja ante la autoridad de supervisión competente. Más información sobre cómo procesamos los datos personales se encuentra en nuestra Política de Privacidad disponible en el sitio web.

Hacer cálculo de leasing
Prepago
10%
20%
30%
40%
50%
Período de leasing, meses
12
24
36
48
60
Anual tarifa de leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
9 900EUR/mes*
Precio inicial 9 900 EUR. Precio con IVA
* Aproximada calculación.
Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Van
t1 test unit - leasing - DLD-Line GmbH