Remolques GOLDHOFER
Encontrado resultados: 27
en leasing
22
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Remolques GOLDHOFER Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Alemania: 12 offers | Precio, EUR: 2 900–54 900 |
| BÖCKMANN | Austria: 1 offers | Año: 1985–2023 |
| HUMBAUR | Bélgica: 1 offers | Año de registro: 1991–2023 |
| MÖSLEIN | Dinamarca: 7 offers | Capacidad de carga, kg: 7 450–244 000 |
| Otros | Noruega: 3 offers | Peso bruto, kg: 9 000–270 000 |
T1 new listing page - Remolques GOLDHOFER