Remolques IFOR WILLIAMS
Encontrado resultados: 42
en leasing
17
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Remolques IFOR WILLIAMS Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Alemania: 2 offers | Precio, EUR: 133–8 900 |
| BÖCKMANN | Gran Bretaña: 18 offers | Año: 1995–2023 |
| HUMBAUR | Noruega: 6 offers | Año de registro: 2007–2007 |
| MÖSLEIN | Países Bajos: 5 offers | Capacidad de carga, kg: 2 150–2 856 |
| Otros | Suecia: 3 offers | Peso bruto, kg: 644–3 500 |
T1 new listing page - Remolques IFOR WILLIAMS